ĐẠI HỌC QUỐC GIA CHANGWON - NGÔI TRƯỜNG TOP 10 GYEONGSANG
Changwon National University là trường đại học công lập của Hàn Quốc thuộc top 1% trường visa thẳng. Không chỉ nổi tiếng với các chương trình đào tạo bậc đại học và sau đại học chất lượng, trường còn có mức học phí chuyên ngành rất phải chăng. Vì vậy, Changwon university luôn là một trong những lựa chọn hàng đầu của sinh viên trong nước và quốc tế khi đi DU HỌC HÀN QUỐC,
Đại học Changwon university tọa lạc tại thành phố Changwon thộc tỉnh Gyeongsangnam-do gần kề thành phố Busan. Changwon được biết đến là một thành phố công nghiệp nổi tiếng ở phía Nam Hàn Quốc. Với việc xây dựng một vành đai tăng trưởng chuyên biệt, thành phố Changwon luôn chú trọng tăng cường các cơ sở công nghiệp.
Tên tiếng Anh: Changwon National University
Tên tiếng Hàn: 창원대학교
Năm thành lập: 1969
Website: www.changwon.ac.kr
Địa chỉ: 20 Changwondae-ro Uichang-gu Changwon-si, Gyeongsangnam-do
CHƯƠNG TRÌNH HỌC TIẾNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA CHANGWON
- Thông tin khóa học
Trường Ngôn ngữ Hàn Quốc được thành lập như một cơ sở giáo dục trực thuộc Đại học Quốc gia Changwon và trọng tâm chính của trường là cung cấp sự hiểu biết và cải thiện ngôn ngữ, văn hóa và lịch sử của Hàn Quốc cho sinh viên năm nhất nước ngoài, sinh viên trao đổi, sinh viên ngôn ngữ và người Hàn Quốc sống ở nước ngoài.
-Thời lượng: Mỗi học kỳ: 200 giờ, Thứ Hai ~ Thứ Sáu, từ 09:00 ~ 12:50
-Cấp độ: từ cấp 1- cấp 6
-Số lượng học sinh: 15 học sinh trong một lớp, Chia thành các lớp sau khi kiểm tra xếp lớp ban đầu vào ngày nhập học.
-Một năm có 4 học kỳ: Mùa Xuân, mùa Hạ, mùa Thu, mùa Đông. - Tiêu chí lựa chọn (Sàng lọc hồ sơ và phỏng vấn)
-Các ứng viên vượt qua cuộc xem xét tài liệu
-Ứng viên có mục đích học tiếng Hàn rõ ràng
-Những người nộp đơn không gặp vấn đề gì với việc nhập cảnh và cấp thị thực
-Ứng viên có đủ khả năng tài chính để trang trải chi phí du học.
-Ứng viên có năng lực học tập.
-Ứng viên đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương - Học phí nhập học: 2.400.000 KRW /học kỳ
- Phí Sách giáo khoa: 64,000 KRW (10 tuần)
- Phí bảo hiểm: 150.000KRW (1 năm)
- Phí ký xá: 1.000.000 KRW / 16 tuần
- Phí đăng ký: 70.000 KRW
- Học bổng Ngôn ngữ Hàn Quốc
Mỗi học kỳ, IAO sẽ chọn những sinh viên nhận học bổng tiếng Hàn, những sinh viên đạt TOPIK 4 cấp độ trở lên.
-Dành cho ai: Sinh viên quốc tế học đại học và sau đại học
-Tiêu chí: Sinh viên đạt chứng chỉ TOPIK 4 đòn bẩy trở lên trong mỗi học kỳ
-Số tiền học bổng: 200.000 KRW ~ (tùy thuộc vào cấp độ TOPIK)
CHƯƠNG TRÌNH HỆ CHUYÊN NGÀNH ĐẠI HỌC QUỐC GIA CHANGWON
- Điều kiện đăng ký:
▫ Người đáp ứng ít nhất một trong các yêu cầu sau
① Những người đã vượt qua TOPIK cấp 3 trở lên
② Những người đã hoàn thành (dự định) khóa học Cấp 3 trở lên tại Học viện Ngôn ngữ Hàn Quốc tại Đại học Changwon
※ Tuy nhiên, đến thời điểm tốt nghiệp, sinh viên phải đạt trình độ tiếng Hàn cấp 4 trở lên.
▫ Học sinh nước ngoài có bố mẹ là người nước ngoài và đang học cấp 3 tại Hàn Quốc hoặc nước ngoài.
▫ Người nước ngoài đã hoàn thành chương trình học tương đương với trình độ trung học phổ thông - Phí đăng ký nhập học: 45,000 won
(Nghệ thuật & Giáo dục thể chất 55,000 won)
Trường | Khoa / Chuyên ngành |
Đại học Nhân văn | Khoa Ngôn ngữ & Văn học Hàn Quốc Khoa Ngôn ngữ & Văn học Anh Khoa Ngôn ngữ & Văn học Đức Khoa Ngôn ngữ & Văn học Pháp Khoa Ngôn ngữ & Văn học Nhật Bản Khoa Lịch sử Khoa Triết học Khoa Giáo dục Đặc biệt Khoa Giáo dục Mầm non |
Đại học Khoa học Xã hội | Bộ luật Cục hành chính công Phòng quan hệ quốc tế Khoa Trung Quốc học Khoa xã hội học Phòng Truyền thông Phòng phúc lợi gia đình |
Đại học Kinh doanh | Phòng kinh doanh toàn cầu Khoa Quản trị Kinh doanh Phòng kế toán Khoa Khoa học Thuế Phòng Thương mại Quốc tế |
Khoa học Tự nhiên | Khoa Toán học Khoa Vật lý Khoa Sinh học và Hóa học Cục thống kê Khoa Khoa học Sức khỏe Sinh học Phòng Quần áo & Dệt may Cục Thực phẩm và Dinh dưỡng Khoa Giáo dục Thể chất Khoa điều dưỡng |
Kỹ thuật | Kỹ thuật Công nghiệp và Kiến trúc Hải quân Kỹ thuật Xây dựng, Môi trường và Hóa học Khoa kiến trúc Khoa kỹ thuật kiến trúc Khoa Kỹ thuật Máy tính Khoa Kỹ thuật Thông tin & Truyền thông |
Cơ điện tử | Khoa Cơ khí Kỹ thuật Điện, Điện tử & Điều khiển Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu Phòng Công nghiệp nặng & Xây dựng Doosan |
Nghệ thuật | Khoa âm nhạc Khoa Mỹ thuật Phòng thiết kế Khoa khiêu vũ |
Hội tụ Tương lai | Hội tụ Tương lai Phòng tổng hợp công nghiệp tiên tiến Khoa kỹ thuật hội tụ cơ điện tử Phòng quản lý tài sản Bộ hội tụ mạo hiểm Phòng chống lão hóa và chăm sóc sức khỏe Phòng kinh doanh công nghiệp Khoa Kỹ thuật Hội tụ Năng lượng |
Công nghệ Văn hóa |
3. Học phí (KRW)
Khối ngành | Học phí 1 | Học phí 2 | Tổng |
Xã hội và Nhân văn | 376,500 | 1,309,000 | 1,685,500 |
Giáo dục đặc biệt, giáo dục mầm non, Phát thanh báo, Phúc lợi gia đình | 376,500 | 1,389,000 | 1,765,500 |
Khoa học, giáo dục thể chất | 385,000 | 1,635,500 | 2,020,500 |
Kỹ thuật và Nghệ thuật | 385,000 | 1.779,500 | 2,164,500 |
4. Học bổng
Học bổng nhập học (nhập học mới)
-Tiếng đạt TOPIK cấp 4 trở lên: 50% học phí
-Người đạt TOPIK cấp độ 5 trở lên: Toàn bộ học phí
※ Tuyển chọn dựa trên kết quả của Kỳ thi năng lực tiếng Hàn được nộp tại thời điểm nộp đơn
Học bổng thành tích ưu tú
-70% điểm của học kỳ trước + 30% của Kỳ thi năng lực tiếng Hàn được chứng nhận (TOPIK) được cộng vào 50% hàng đầu.
CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA CHANGWON
- Điều kiện đăng ký:
-Người có trình độ tiếng Hàn hoặc tiếng Anh nhất định (những người có ít nhất một trong các yêu cầu sau)
+Những người đã vượt qua cấp độ 3 trở lên của TOPIK
+Bài kiểm tra năng lực tiếng Anh TOEFL 530 (CBT 197, iBT 71), TEPS 600 (New TEPS 326), IELTS 5.5, CEFR B2, TOEIC 700 trở lên
+Ứng viên nộp Cam kết Đảm bảo Nhập học của Cố vấn Đại học Changwon
-Người nước ngoài có bố và mẹ đều là công dân nước ngoài và đã có bằng cử nhân (dự định) tại một trường đại học trong nước hoặc nước ngoài
-Người nước ngoài đã hoàn thành (dự định) bằng cử nhân là người nước ngoài đã hoàn thành tất cả các chương trình học tương đương với giáo dục tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và đại học tại Hàn Quốc. - Phí đăng ký:
– Khoa học Xã hội và Nhân văn, Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật, Nghệ thuật <Thiết kế Công nghiệp-Tiến sĩ> Khoa Giáo dục Thể chất: 50.000 won
– Khoa Nghệ thuật Biểu diễn <Âm nhạc, Nghệ thuật, Thiết kế Công nghiệp (Thạc sĩ)>: 80.000 won
※ Đối với ứng viên quốc tế, phí nộp đơn được miễn cho sinh viên trao đổi giữa các trường đại học. - Chuyên ngành đào tạo
Phòng ban | Chính | Khóa học | ||||
Thạc sĩ | Tiến sĩ | Kết hợp | ||||
Khoa học xã hội và nhân văn | Ngôn ngữ & Văn học Hàn Quốc | Ngôn ngữ học Hàn Quốc, Văn học đương đại, | O | O | ||
Ngôn ngữ & Văn học Anh | Tiếng Anh | O | O | |||
Ngôn ngữ & Văn học Đức | Nghiên cứu Đức, Văn học Đức | O | ||||
Ngôn ngữ & Văn học Pháp | Văn học Pháp tiếng Pháp | O | ||||
Lịch sử | Lịch sử Hàn Quốc, lịch sử phương Đông, lịch sử phương Tây | O | O | O | ||
Triết học | Triết học Đông Tây | O | ||||
Giáo dục | Lịch sử và triết học giáo dục, Xã hội học giáo dục- giáo dục suốt đời | O | O | |||
Giáo dục đặc biệt | Giáo dục trẻ khuyết tật giao tiếp & khiếm thính-đa tật & chậm phát triển trí tuệ, Giáo dục trẻ rối loạn cảm xúc và hành vi, khuyết tật học tập-chậm phát triển trí tuệ | O | O | O | ||
Giáo dục trẻ em từ sớm | Giáo dục trẻ em từ sớm | O | ||||
Pháp luật | Luật riêng, Luật công, Luật hình sự | O | O | |||
Hành chính công | Hành chính công | O | O | |||
Quan hệ quốc tế | Quan hệ quốc tế | O | ||||
Nghiên cứu Trung Quốc | Nghiên cứu tiếng Trung | O | ||||
Thương mại quốc tế | Quản lý thương mại, Kinh doanh quốc tế | O | O | O | ||
Quản trị kinh doanh | Nguồn nhân lực và tổ chức, Khoa học quản lý và chiến lược kinh doanh, Kinh doanh và tiếp thị quốc tế, Tài chính | O | O | |||
Thông tin kinh tế & tài chính | Kinh tế, Tài chính & Bảo hiểm | O | O | O | ||
Kế toán | Kế toán, Thông tin kinh doanh | O | O | |||
Khoa học thuế | Khoa học thuế | O | ||||
Khoa học Tự nhiên | Toán học & Tin học | Toán học, Toán ứng dụng, Tin học, Chương trình giáo dục | O | O | ||
Vật lý | O | O | O | |||
Hóa học | Hóa học | O | O | O | ||
Đồ ăn dinh dưỡng | Khoa học thực phẩm, Dinh dưỡng | O | O | O | ||
Quần áo & Dệt may | Thời trang, Khoa học vật liệu | O | O | O | ||
Sinh học & Vi sinh | Động vật học, Thực vật học, Vi sinh vật học, Kỹ thuật di truyền | O | O | O | ||
Hóa sinh & Khoa học sức khỏe | Khoa học y sinh, Sức khỏe công nghiệp | O | ||||
Khoa học điều dưỡng | Khoa học điều dưỡng | O | ||||
Kỹ thuật | Trường Kỹ thuật Cơ điện tử | Kỹ sư cơ khí | Kỹ sư cơ khí | O | O | |
Thiết kế và Sản xuất Cơ khí | Thiết kế và sản xuất cơ khí | O | O | O | ||
Kỹ thuật điện | Kỹ thuật điện | O | O | O | ||
Kỹ thuật điện tử | Kỹ thuật điện tử | O | O | O | ||
Kiểm soát và Thiết bị | Điều khiển và thiết bị đo đạc | O | O | |||
Kỹ thuật máy tính | Kỹ thuật máy tính | O | O | O | ||
Trường Khoa học & Kỹ thuật Vật liệu | Kỹ thuật vật liệu và luyện kim tiên tiến | Kỹ thuật vật liệu và luyện kim tiên tiến | O | O | O | |
Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu Hội tụ | Khoa học và kỹ thuật vật liệu hội tụ | O | O | O | ||
Kỹ thuật Công nghiệp & Hệ thống | Kỹ thuật công nghiệp & hệ thống | O | O | |||
Kỹ thuật môi trường | Kỹ thuật môi trường | O | O | O | ||
Kỹ thuật Hóa học & Hệ thống | Kỹ thuật hóa học & hệ thống | O | O | O | ||
Công trình dân dụng | Công trình dân dụng | O | O | O | ||
Kỹ thuật kiến trúc | Kỹ thuật kiến trúc | O | O | O | ||
Kỹ thuật Thông tin & Truyền thông | Kỹ thuật thông tin và truyền thông | O | ||||
Ngành kiến trúc | Ngành kiến trúc | O | ||||
Kiến trúc Hải quân và Kỹ thuật Hàng hải | Kiến trúc hải quân và kỹ thuật hàng hải | O | ||||
Nghệ thuật Giáo dục Thể chất | Âm nhạc | Âm nhạc | O | |||
Mỹ thuật | Hàn Quốc | O | ||||
Thiết kế công nghiệp | Kiểu dáng công nghiệp | O | O | O | ||
Nhảy | Múa Hàn Quốc, Ba lê, Ca nhạc, Nhảy hiện đại | O | ||||
Giáo dục thể chất | Khoa học xã hội và nhân văn, Khoa học tự nhiên | O | O |
4. Học phí: (KRW)
Khối ngành | Học phí 1 | Học phí 2 | Tổng |
Xã hội và Nhân văn | 399,500 | 1,525,500 | 1,925,000 |
Khoa học và Giáo dục Thể chất | 408,500 | 1,909,500 | 2,318,000 |
Kỹ thuật, Nghệ thuật | 437,000 | 2,074,000 | 2,511,000 |
5. Học bổng
Loại học bổng | Nội dung học bổng |
Học bổng nhập học | 1. Tiếp tục nhập học tại Đại học Quốc gia Changwon: toàn bộ học phí 2. Sinh viên năm nhất: Học phí 2 (những người thuộc một trong các quy định sau) -TOPIK cấp 4 trở lên -iBT 90 điểm (CBT 233 điểm, TOEFL 577 điểm, TOEIC 850 điểm, TEPS 700 điểm, TEPS mới 387 điểm, CEFR C1, IELTS 6.5 trở lên) |
Học bổng thành tích ưu tú | 70% điểm của học kỳ trước và 30% của bài kiểm tra năng lực tiếng Hàn được công nhận trên toàn quốc (TOPIK) hoặc 30% điểm tiếng Anh chính thức (TOEIC, TOEFL, TEPS, v.v.) ※ Việc lựa chọn phải được thực hiện trong tổng số tiền trả học bổng. |
Sinh viên nhận học bổng toàn thời gian của trường cao học | -Hỗ trợ toàn bộ học phí cho thời gian nhập học (Lớp 3.5 trở lên) – Việc lựa chọn được thực hiện theo sự giới thiệu của người giám sát và điều khoản bắt buộc về việc nộp luận văn phải được thực hiện trong khoảng thời gian đã định. – Căn chỉnh 1) Chương trình thạc sĩ: Tác giả chính (tác giả đầu tiên và tác giả tương ứng) của Quỹ Nghiên cứu Hàn Quốc đã đăng ký (ứng cử viên). Thay thế một hoặc nhiều buổi biểu diễn, thuyết trình và triển lãm các tác phẩm được chứng nhận. 2) Chương trình tiến sĩ □ Nhân văn, Khoa học xã hội và Nghệ thuật & Giáo dục thể chất: Tác giả chính (tác giả đầu tiên và tác giả tương ứng) trong ấn phẩm đã đăng ký (ứng cử viên) hoặc cao hơn của Quỹ Nghiên cứu Hàn Quốc (bao gồm cả giấy chứng nhận xuất bản) □ Khoa học và Kỹ thuật: Tác giả chính cấp SCIE (tác giả đầu tiên và tác giả tương ứng) xuất bản 1 luận án (bao gồm chứng chỉ xuất bản dự kiến) Các lĩnh vực được công nhận dựa trên các ngành khoa học xã hội, nhân văn, nghệ thuật và thể thao. |
Tiêu chí lựa chọn học bổng nước ngoài có thể thay đổi
Sinh viên được nhận học bổng sau đại học toàn thời gian được loại trừ khỏi việc lựa chọn sinh viên nhận học bổng có điểm xuất sắc, và số lượng sinh viên được chọn và chi tiết thanh toán có thể thay đổi.
KÝ TÚC XÁ TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA CHANGWON
Phí ký túc xá
Phân loại | Sự hình thành | Giá (tính bằng won) | Khác |
Ký túc xá 2 ~ 3 | Loại hành lang, phòng tắm chung và phòng tắm vòi sen | 471.520KRW / học kỳ) | Phòng 2 người |
Ký túc xá 2 | kiểu hành lang, phòng tắm chung và phòng tắm vòi sen | 421.120KRW | |
Ký túc xá 4 | Loại căn hộ (1 phòng khách, 1 phòng tắm, 2 phòng tắm, 3 phòng, hiên) | 504.000KRW | 6 người (2 người mỗi phòng) |
Ký túc xá 5 ~ 6 | Loại một phòng (phòng, phòng tắm) | 603.680KRW | 2 người / phòng |
Ký túc xá 7 | Loại một phòng (phòng, phòng tắm, hiên) | 614.320KRW | 2 người / phòng |
Chi phí ăn uống: Bữa ăn tùy chọn các ngày trong tuần (Thứ Hai ~ Thứ Sáu)
Phân loại (Tùy chọn) | 3 bữa / ngày (ngày thường) | 2 bữa / ngày (ngày thường) | 1 bữa / ngày (ngày thường) | Nhận xét |
Số bữa ăn được cung cấp mỗi học kỳ | 240 bữa ăn | 160 bữa ăn | 80 bữa ăn | Có thể mua bữa ăn vào cuối tuần |
Đơn giá bữa ăn (tính trên 1 bữa) | 2.250 KRW | 2.350 KRW | 2.700 KRW | |
Chi phí (học kỳ) | 540.000KRW | 376.000KRW | 216.000KRW |
- ĐẠI HỌC KOREA CATHOLIC - NGÔI TRƯỜNG CÔNG GIÁO THUỘC TOP ĐẦU SEOUL
- Đại học Daegu Haany - Trường Y học TOP đầu Hàn Quốc
- ĐẠI HỌC SOONCHUN HYANG - TRƯỜNG CÓ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ SINH VIÊN HẤP DẪN NHẤT
- ĐẠI HỌC NỮ SEOUL - TRƯỜNG NỮ SINH UY TÍN HAN QUỐC
- Đại học Daejeon – Vị trí thuận lợi
- ĐẠI HỌC HANDONG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀNG ĐẦU TẠI CHÂU Á
- TRƯỜNG SEOJEONG COLLEGE – TRƯỜNG CÓ NHIỀU CHUYÊN NGÀNH HOT TẠI HÀN QUỐC
- ĐẠI HỌC HANGYEONG - ĐIỂM ĐẶT CHÂN MỚI CỦA DU HỌC SINH VIÊT NAM
- ĐẠI HỌC MYONGJI (MYONGJI UNIVERSITY)
- ĐẠI HỌC QUỐC GIA SEOUL - DU HỌC HÀN QUỐC VKJ